


date/time: 06.01.2010 09:41
http://www.archeco.info/de/archivbestaende/flexShow/stockDetail/alphabet/Z/stockUid/1150/
Archivbestände
| Archiv | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Bestandessignatur | CH SWA Kursblätter Q 6 |
| Titel | Zürcher Effektenbörse, Höchst- und Tiefstkurse |
| Laufzeit | 1929 - |
| Umfang | 0.4 m (4 Bde/Kartons) |
| Name(n) des Aktenbildners | Börse Zürich |
| Typus | Firma |
| Zeitraum des Bestehens / Lebensdaten | 0 |
| Ort | Zürich |
| Kanton | ZH |
| Branche | Bank |
| Inhalt | Kursblatt der Höchst- und Tiefstkurse der Zürcher Effektenbörse, inkomplett |
| Benutzungsbestimmungen | Keine |
| Findmittel | Zettelkatalog |
| Verwandte Bestände (im selben Archiv) | Kurszettel, Sammlung diverser (CH SWA HS 28) Zürcher Börse, Dokumentensammlung SWA: Bv J 107 Bankvereinigung in St. Gallen (CH SWA Kursbl. O 4) Basler Börse: (CH SWA Kursbl. Fol 2; resp. Q 1; resp. Q 2; resp. Q 4); Berner Börsenverein (CH SWA Kursbl. Fol 5; resp. O 6) Bourse de Genève: (CH SWA Kursbl. Fol 3; resp. O 2; resp. O 3; resp. O 5); Bourse de Lausanne (CH SWA Kursbl. Fol 4) Bourse de Neuchâtel (CH SWA Kursbl. Fol 6) Bündner Börse (CH SWA Kursbl. Q 3) The Fitch Publishing Co. Inc., New York (CH SWA Kursbl. O 1) Zürcher Effektenbörse: (CH SWA Kursbl. Fol 1) Basler Handelsbank, Emissionsprospekte (CH SWA PA 496) Schweiz. Bankverein, Jahreskursblatt (CH SWA Kursbl. Q 5) Schweizerischer Bankverein, Emissionsprospekte (CH SWA HS 279) |
last edited: 06.01.2010
Pfad: arCHeco > Archivbestände
© 2012 arCHeco