


date/time: 06.01.2010 09:41
http://www.archeco.info/de/archivbestaende/flexShow/stockDetail/stockUid/707/
Archivbestände
| Archiv | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Bestandessignatur | CH SWA PA 486 |
| Titel | Armbrust / Schweizerwoche |
| Laufzeit | 1915 - 1985 |
| Umfang | 18.4 m (130 Bde/Kartons) |
| Name(n) des Aktenbildners | Armbrust – Schweizer Woche |
| Typus | Verband |
| Zeitraum des Bestehens / Lebensdaten | 1972 |
| Ort | Bern, Solothurn |
| Kanton | BE |
| Branche | Werbewirtschaft |
| Inhalt | Umfangreiches Verbandsarchiv, enthält: Protokolle, Korrespondenz und Werbematerialien der 3 Verbände für nationale Propaganda |
| Benutzungsbestimmungen | allg. Benutzungsbeschränkung bis 2015 |
| Findmittel | Zettelkatalog |
| Verwandte Bestände (im selben Archiv) | Schweizerwoche-Verband (CH SWA PA 486) Zentralstelle für das Schweizerische Ursprungszeichen (CH SWA PA 486) Schweizer Mustermesse (CH SWA HS 288) Schweizer Woche, Dokumentensammlung SWA: Bv Q 56 Zentralstelle (...), Dokumentensammlung SWA: Bv Q 59 Armbrust-Schweizer-Woche, Dokumentensammlung SWA: Bv Q 40 |
| Bibliographische Hinweise | OBERER, THOMAS. Armbrust und Schweizerwoche. Symbole der Nationalen Warenpropaganda in der Schweiz der Zwischenkriegszeit. In EDER MATT, KATHARINA et al. Typisch? Objekte als regionale und nationale Zeichen, Schweizerisches Museum für Volkskunde, Ausstellungskatalog, Basel 1990/91, p. 45-53. |
| Bemerkungen | Freie(r) Deskriptor(en): Nationale Waren-Propaganda, Wirtschaftsverband |
last edited: 06.01.2010
Pfad: arCHeco > Archivbestände
© 2010 arCHeco