


date/time: 06.01.2010 09:41
http://www.archeco.info/en/archival-fonds/flexShow/stockDetail/alphabet/S/stockUid/1155/
Archival fonds
| Institution | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Reference number | CH SWA Kursblätter Q 5 |
| Title | Schweizerischer Bankverein |
| Inclusive dates | 1939 - 1958 |
| Extent | 0.1 m (1 Bde/Kartons) |
| Type | Firm |
| Period of existence / Biographical data | 0 |
| Domicile | Basel |
| Canton | BS |
| Economic sector | Banking business |
| Content | Jahreskursblatt der wichtigsten Valoren der Börsen von Basel, Genf, Lausanne und Zürich, inkomplett |
| Access regulations | Keine |
| Finding aids | Zettelkatalog |
| Related fonds within the same archival institution | Kurszettel, Sammlung diverser (CH SWA HS 28) Bankvereinigung in St. Gallen (CH SWA Kursbl. O 4) Basler Börse: (CH SWA Kursbl. Fol 2; resp. Q 1; resp. Q 2; resp. Q 4); Berner Börsenverein (CH SWA Kursbl. Fol 5; resp. O 6) Bourse de Genève: (CH SWA Kursbl. Fol 3; resp. O 2; resp. O 3; resp. O 5); Bourse de Lausanne (CH SWA Kursbl. Fol 4) Bourse de Neuchâtel (CH SWA Kursbl. Fol 6) Bündner Börse (CH SWA Kursbl. Q 3) The Fitch Publishing Co. Inc., New York (CH SWA Kursbl. O 1) Zürcher Effektenbörse: (CH SWA Kursbl. Fol 1; resp. Kursbl. Q 6) Basler Handelsbank, Emissionsprospekte (CH SWA PA 496) Schweizerischer Bankverein, Emissionsprospekte (CH SWA HS 279) |
last edited: 06.01.2010
Pfad: Project arCHeco > Archival fonds
© 2012 arCHeco