


date/time: 06.01.2010 09:41
http://www.archeco.info/en/archival-fonds/flexShow/stockDetail/stockUid/708/
Archival fonds
Asiatische Pflanzungs- und Handels-Aktiengesellschaft
| Institution | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Reference number | CH SWA HS 73 |
| Title | Asiatische Pflanzungs- und Handels-Aktiengesellschaft |
| Inclusive dates | 1922 - 1924 |
| Extent | 0.01 m (1 Bd/Karton) |
| Type | Firm |
| Period of existence / Biographical data | 0 |
| Domicile | Basel |
| Canton | BS |
| Economic sector | Trade / long-distance trade |
| Content | Protokolle des Verwaltungsrates, Bilanzen der in China tätigen Firma |
| Access regulations | Keine |
| Finding aids | Zettelkatalog |
last edited: 06.01.2010
Pfad: Project arCHeco > Archival fonds
© 2012 arCHeco