


date/time: 06.01.2010 09:44
http://www.archeco.info/en/archival-institutions/flexShow/stockDetail/stockUid/1159/institutionUid/204/
Archival institutions
| Institution | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Reference number | CH SWA Kursblätter Fol. 6 |
| Title | Bourse de Neuchâtel |
| Inclusive dates | 1938 - 1968 |
| Extent | 2 m (21 Bde/Kartons) |
| Type | Firm |
| Period of existence / Biographical data | 0 |
| Domicile | Neuchâtel |
| Canton | NE |
| Economic sector | Banking business |
| Content | Kursblätter, inkomplett |
| Access regulations | Keine |
| Finding aids | Zettelkatalog |
| Related fonds within the same archival institution | Kurszettel, Sammlung diverser (CH SWA HS 28) Bankvereinigung in St. Gallen (CH SWA Kursbl. O 4) Basler Börse: (CH SWA Kursbl. Fol 2; resp. Q 1; resp. Q 2; resp. Q 4); Berner Börsenverein (CH SWA Kursbl. Fol 5; resp. O 6) Bourse de Genève: (CH SWA Kursbl. Fol 3; resp. O 2; resp. O 3; resp. O 5); Bourse de Lausanne (CH SWA Kursbl. Fol 4) Bündner Börse (CH SWA Kursbl. Q 3) The Fitch Publishing Co. Inc., New York (CH SWA Kursbl. O 1) Zürcher Effektenbörse: (CH SWA Kursbl. Fol 1; resp. Kursbl. Q 6) Basler Handelsbank, Emissionsprospekte (CH SWA PA 496) Schweiz. Bankverein, Jahreskursblatt (CH SWA Kursbl. Q 5) Schweizerischer Bankverein, Emissionsprospekte (CH SWA HS 279) |
last edited: 06.01.2010
Pfad: Project arCHeco > Archival institutions
© 2012 arCHeco