


date/time: 06.01.2010 09:44
http://www.archeco.info/en/archival-institutions/flexShow/stockDetail/stockUid/1169/institutionUid/204/
Archival institutions
Kursblätter, Sammlung
| Institution | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Reference number | CH SWA Kursblätter |
| Title | Kursblätter, Sammlung |
| Inclusive dates | 1833 - 1999 |
| Extent | 59 m (418 Einh./Kartons) |
| Name(s) of the creator | Basler Börse, Berner Börsenverein, Berner Effektenbörse, Bankvereinigung in St. Gallen, Bourse de Genève, Bourse de Lausanne, Bourse de Neuchâtel, Bündner Börse, The Fitch Publishing Co. Inc., Zürcher Börse, Zürcher Effektenbörse, Schweiz. Bankverein |
| Period of existence / Biographical data | 0 |
| Domicile | Basel, Bern, Chur, Lausanne, Neuchâtel, Genève, St. Gallen, Zürich, New York |
| Canton | BS |
| Economic sector | Banking business |
| Content | Sammlung von Kursblättern und Börsenstatistiken |
| Access regulations | Keine |
| Related fonds within the same archival institution | Kurszettel, Sammlung diverser (CH SWA HS 28) Basler Handelsbank, Emissionsprospekte (CH SWA PA 496) Schweizerischer Bankverein, Emissionsprospekte (CH SWA HS 279) |
last edited: 06.01.2010
Pfad: Project arCHeco > Archival institutions
© 2012 arCHeco