


date/time: 06.01.2010 09:41
http://www.archeco.info/fr/fonds-darchives/flexShow/stockDetail/stockUid/707/
Fonds d'archives
| Archives | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Cote | CH SWA PA 486 |
| Titre | Armbrust / Schweizerwoche |
| Depuis | 1915 - 1985 |
| Dimensions | 18.4 m (130 Bde/Kartons) |
| Nom(s) du producteur du fonds | Armbrust – Schweizer Woche |
| Mot-clé pour le type | Association |
| Dates de création et de disparition | 1972 |
| Lieu | Bern, Solothurn |
| Canton | BE |
| Branche | Publicité |
| Contenu | Umfangreiches Verbandsarchiv, enthält: Protokolle, Korrespondenz und Werbematerialien der 3 Verbände für nationale Propaganda |
| Conditions de consultation | allg. Benutzungsbeschränkung bis 2015 |
| Instruments de recherche | Zettelkatalog |
| Fonds apparentés dans la même institution | Schweizerwoche-Verband (CH SWA PA 486) Zentralstelle für das Schweizerische Ursprungszeichen (CH SWA PA 486) Schweizer Mustermesse (CH SWA HS 288) Schweizer Woche, Dokumentensammlung SWA: Bv Q 56 Zentralstelle (...), Dokumentensammlung SWA: Bv Q 59 Armbrust-Schweizer-Woche, Dokumentensammlung SWA: Bv Q 40 |
| Eléments bibliographiques | OBERER, THOMAS. Armbrust und Schweizerwoche. Symbole der Nationalen Warenpropaganda in der Schweiz der Zwischenkriegszeit. In EDER MATT, KATHARINA et al. Typisch? Objekte als regionale und nationale Zeichen, Schweizerisches Museum für Volkskunde, Ausstellungskatalog, Basel 1990/91, p. 45-53. |
| Remarques | Freie(r) Deskriptor(en): Nationale Waren-Propaganda, Wirtschaftsverband |
last edited: 06.01.2010
Pfad: Projekt arCHeco > Fonds d'archives
© 2012 arCHeco