


date/time: 06.01.2010 09:41
http://www.archeco.info/it/fondi-darchivio/flexShow/stockDetail/stockUid/707/
Fondi d'archivio
| Institution | Schweizerisches Wirtschaftsarchiv |
| Reference number | CH SWA PA 486 |
| Title | Armbrust / Schweizerwoche |
| Inclusive dates | 1915 - 1985 |
| Extent | 18.4 m (130 Bde/Kartons) |
| Name(s) of the creator | Armbrust – Schweizer Woche |
| Type | Association |
| Period of existence / Biographical data | 1972 |
| Domicile | Bern, Solothurn |
| Canton | BE |
| Economic sector | Werbewirtschaft |
| Content | Umfangreiches Verbandsarchiv, enthält: Protokolle, Korrespondenz und Werbematerialien der 3 Verbände für nationale Propaganda |
| Access regulations | allg. Benutzungsbeschränkung bis 2015 |
| Finding aids | Zettelkatalog |
| Related fonds within the same archival institution | Schweizerwoche-Verband (CH SWA PA 486) Zentralstelle für das Schweizerische Ursprungszeichen (CH SWA PA 486) Schweizer Mustermesse (CH SWA HS 288) Schweizer Woche, Dokumentensammlung SWA: Bv Q 56 Zentralstelle (...), Dokumentensammlung SWA: Bv Q 59 Armbrust-Schweizer-Woche, Dokumentensammlung SWA: Bv Q 40 |
| Publication note | OBERER, THOMAS. Armbrust und Schweizerwoche. Symbole der Nationalen Warenpropaganda in der Schweiz der Zwischenkriegszeit. In EDER MATT, KATHARINA et al. Typisch? Objekte als regionale und nationale Zeichen, Schweizerisches Museum für Volkskunde, Ausstellungskatalog, Basel 1990/91, p. 45-53. |
| Remarks | Freie(r) Deskriptor(en): Nationale Waren-Propaganda, Wirtschaftsverband |
last edited: 06.01.2010
Pfad: arCHeco > Fondi d'archivio
© 2012 arCHeco